logo

Sahara-Pisteninformation, Durchquerung von SO-Libyen nach NO-Tschad

zuletzt inhaltlich bearbeitet: Dezember 1998

Kufra / Libyen nach Ounianga Kébir / Tschad
nach Angaben von Doris und Wolfgang Weiß, Dez.98
Breite/N Länge/E km-Stand Entfernung Bemerkung
01 24°13'52'' 23°15'42'' 0 0 Tankstelle, Kuftra- N
02 24°06,98' 23°17,56' 16 16 Pistenbeginn, Piste rechts, Kufra- Süd, Piste links Djebel Uweinat
03 23°48,94' 23°05,77' 56 40 nicht mehr so weich
04 23°38,31' 23°02,70' 77 21 gute Piste, freundliche Polizei fährt vorbei
05 23°28,21' 22°59,78' 97 20 flotte Piste, Gebirge voraus
06 23°26,75' 22°59,31' 99 2 Pass von Militär besetzt, halten uns nicht an
07 23°13,07' 22°59,48' 125 26 Weichsandfelder zwischen Gebirge
08 23°06,13' 28°58,86' 138 13 Richtungsänderung, jetzt Hauptrichtung 200°
09 22°59,00' 22°57,61' 152 14 Weichsandfeld
10 22°55'51' 22°54,73' 161 9 Weichsandfeld, Piste umfährt Brunnen BISICIARA
11 22°53'61' 22°51,33' 168 7 harter Grund, Stange rechts
12 22°51'15' 22°47,73' 176 8 Passhöhe
13 22°48,77' 22°44,77' 183 7 Hochebene, Steine
14 22°47,63' 22°42,95' 187 4 Pass
15 22°40,63' 22°38,69' 203 16 flotte Piste
16 22°38,50' 22°36,22' 209 6 weite Ebene
17 22°26,71' 22°25,79' 237 28 links kleiner schwarzer Berg, am Horizont Tafelberg
18 22°20,14' 22°21,19' 252 15 Tafelberg rechts passiert
19 22°15,28' 22°18,89' 262 10 kleiner Pass
20 22°12,48' 22°16,85' 268 6 sandige Auffahrt
21 22°06,81' 22°12,25' 282 14 Piste mit Fässern markiert
22 22°02,09' 22°06,46' 295 13 verlassenes Militärlager
23 21°56,87' 22°02,63' 307 12 sandige, steinige Piste
24 21°45,80' 21°53,77' 333 26 Man'ten es Sarra, Flugplatz, Gebäude in Sicht
25 21°43,50' 21°52,46' 338 5 Absperrung des verminten Gebietes, schmaler Durchlass, nicht hineinfahren! Militärischer Bereich! Militär nett und hilfsbereit. Links am Zaun entlang fahren, sehr harte Wegstrecke = unumgänglich!
26 21°39,31' 21°55,37' 349 11 Ende der harten Wegstrecke
27 21°37,25' 21°51,79' 356 7 Ende der Umfahrung - Ri. SW, Pistenmarkierung mit Fässern
28 21°31,51' 21°49,14' 367 11 flotte Piste, gut markiert
29 21°24,11' 21°42,71' 385 18 flott, einige Weichsandstellen, Polizeistreife grüßt freundlich
30 21°13,48' 21°34,58' 405 20 viele Weichsandfelder
31 21°03,95' 21°27,67' 425 20 Ende der Weichsandfelder
32 20°59,01' 21°20,90' 440 15 Libysches Flugzeugwrack russ. Herkunft, jetzt mit DÄRR-Aufkleber am hinteren Leitwerk
33 20°55,00' 21°15,71' 453 13 Libysche Grenzpolizeistation, Tee, Plätzchen, kein Ausreisestempel
34 20°43,63' 21°04,86' 480 27 flotte Ebene
35 20°28,43' 20°47,52' 524 44 Ebene, flotte Fahrt
36 20°20,31' 20°46,54' 540 16 Weichsandfelder
37 19°59,07' 20°46,64' 590 50 gel. Weichsandfelder
38 19°53,62' 20°56,19' 609 19 steinig, Weichsand
39 19°48,46' 20°59,82' 621 12 großes Weichsandfeld
40 19°41,62' 21°03,77' 636 15 Ende des Plateaus, hügelig
41 19°35,93' 21°06,27' 648 12 Dünendurchfahrt
42 19°33,11' 21°08,36' 655 7 sandige Abfahrt
43 19°32,36' 21°07,10' 658 3 schwieriger Übergang
44 19°24,60' 21°00,02' 677 19 Dünendurchfahrt
45 19°09,83' 20°50,80' 709 32 Abfahrt in Canyon
46 19°06,55' 20°45,54' 719 10 Ausfahrt aus Oued
733 14 Kegelstumpf links, Falaise rechts, Akazien, sehr schöne Landschaft
47 19°03,37' 20°32,39' 745 12 Auffahrt, schlechte Piste
48 19°03,08' 20°31,97' 746 1 Militärposten, grandioser Blick auf Lac Yoa
49 19°02,57' 20°30,77' 748 2 Ort Ounianga
50 19°02,97' 20°29,54' 751 3 Piste entlang des Sees
51 19°32,26' 20°29,50' 752 1 Brigade, Meldung, Begrüßung durch Chef de Village kein Einreisestempel, Treibstoff aus Fässern, Wasser

 

www.thuraya.de www.expeditionstechnik.de www.daerr.net


Copyright © Klaus Därr